- Products
nav1
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXXD-ALxxW1I | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 100km | CH17~CH61 | EML | APD | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXD-ALxxW1C | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 100km | CH17~CH61 | EML | APD | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXH-ALxx41I | 50GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXH-ALxx41C | 50GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXH-ALxx81I | 50GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXH-ALxx81C | 50GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXD-ALxx41I | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXD-ALxx41C | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXD-ALxx81I | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXD-ALxx81C | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXC-ALx41I | XFP CWDM | 10Gb/s | 40km | 1470~1610 | EML | PIN | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXC-ALx41C | XFP CWDM | 10Gb/s | 40km | 1470~1610 | EML | PIN | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXC-ALx81I | XFP CWDM | 10Gb/s | 80km | 1470~1610 | EML | APD | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXC-ALx81C | XFP CWDM | 10Gb/s | 80km | 1470~1610 | EML | APD | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXX-AL1N2I | XFP SR | 10Gb/s | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | <2.0W | -40~+85°C | |
HXXX-AL1N2C | XFP SR | 10Gb/s | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | <2.0W | 0~+70°C | |
HXXX-AL3Q1I | XFP IR | 10Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <2.0W | -40~+85°C | |
HXXX-AL3Q1C | XFP IR | 10Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <2.0W | 0~+70°C | |
HXXX-AL311I | XFP LR | 10Gb/s | 10km | 1310km | DFB | PIN | <2.0W | -40~+85°C | |
HXXX-AL311C | XFP LR | 10Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <2.0W | 0~+70°C | |
HXSX-AL8613C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 10km | 1330nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C |
Shenzhen Walsun Optics Technology Co., Ltd.
ADD : 2-5# Building, Tongfuyu Industrial Zone, Aiqun Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen. China
ICP: 16003602-2