- Products
nav1
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HX5D-ALxx81C | 100GHz DWDM With CDR | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <1.8W | 0~+70°C | |
HX5C-ALxx41I | CWDM SFP+ With CDR | 10Gb/s | 40km | 1470~1610 | EML | PIN | <1.8W | -40~+85°C | |
HX5C-ALxx41C | CWDM SFP+ With CDR | 10Gb/s | 40km | 1470~1610 | EML | PIN | <1.8w | 0~+70°C | |
HX5C-ALxx81I | CWDM SFP+ With CDR | 10Gb/s | 80km | 1470~1610 | EML | APD | <1.8W | -40~+85°C | |
HX5C-ALxx81C | CWDM SFP+ With CDR | 10Gb/s | 80km | 1470~1610 | EML | APD | <1.8W | 0~+70°C | |
HX5X-AL541I | SFP+ With CDR | 10Gb/s | 40km | 1550nm | EML | PIN | <1.8W | -40~+85°C | |
HX5X-AL541C | SFP+ With CDR | 10Gb/s | 40km | 1550nm | EML | PIN | <1.8W | 0~+70°C | |
HX5X-AL581I | SFP+ With CDR | 10Gb/s | 80km | 1550nm | EML | APD | <1.8W | -40~+85°C | |
HX5X-AL581C | SFP+ With CDR | 10Gb/s | 80km | 1550nm | EML | APD | <1.8W | 0~+70°C | |
HX5X-AL5W1I | SFP+ With CDR | 10Gb/s | 100km | 1550nm | EML | APD | <1.8W | -40~+85°C | |
HX5X-AL5W1C | SFP+ With CDR | 10Gb/s | 100km | 1550nm | EML | APD | <1.8W | 0~+70°C | |
HXSH-ALxx41I | 50GHz DWDM SFP+ | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.8W | -40~+85°C | |
HXSH-ALxx41C | 50GHz DWDM SFP+ | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.8W | 0~+70°C | |
HXSH-ALxx81I | 50GHz DWDM SFP+ | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <1.8W | -40~+85°C | |
HXSH-ALxx81C | 50GHz DWDM SFP+ | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <1.8W | 0~+70°C | |
HXSD-ALxx41I | 100GHz DWDM SFP+ | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSD-ALxx41C | 100GHz DWDM SFP+ | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSD-ALxx81I | 100GHz DWDM SFP+ | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSD-ALxx81C | 100GHz DWDM SFP+ | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSD-ALxxW1C | 100GHz DWDM SFP+ | 10Gb/s | 100km | CH17~CH61 | EML | APD | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSC-ALxx41I | SFP+ CWDM | 10Gb/s | 40km | 1470~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C |
Shenzhen Walsun Optics Technology Co., Ltd.
ADD : 2-5# Building, Tongfuyu Industrial Zone, Aiqun Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen. China
ICP: 16003602-2