- Products
nav1
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-AL8613C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 10km | 1330nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-AL6813C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 10km | 1270nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-AL8643C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 40km | 1330nm | EML | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-AL6843C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 40km | 1270nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-AL8663C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 60km | 1330nm | DFB | APD | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-AL6863C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 60km | 1270nm | DFB | APD | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-AL5483I | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 80km | 1550nm | EML | APD | <1.5w | -40~+85°C | |
HXSX-AL4583I | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 80km | 1490nm | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSX-AL5483C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 80km | 1550nm | EML | APD | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-AL4583C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 80km | 1490nm | EML | APD | <1.5W | 0~+70°C |
Shenzhen Walsun Optics Technology Co., Ltd.
ADD : 2-5# Building, Tongfuyu Industrial Zone, Aiqun Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen. China
ICP: 16003602-2