- Products
nav1
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-2L1P2I | SFP SX | 2.5Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-2L1P2C | SFP SX | 2.5Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.85W | 0~+70°C | |
HXSX-2L3Q1I | SFP LX | 2.5Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-2L3Q1C | SFP LX | 2.5Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.85W | 0~+70°C | |
HXSX-2L311I | SFP LX | 2.5Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L311C | SFP LX | 2.5Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L321I | SFP LX | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L321C | SFP LX | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L341I | SFP EX | 2.5Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L341C | SFP EX | 2.5Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L541I | SFP EX | 2.5Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L541C | SFP EX | 2.5Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L581I | SFP ZX | 2.5Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L581C | SFP ZX | 2.5Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L5X1I | SFP ZX | 2.5Gb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L5X1C | SFP ZX | 2.5Gb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L3423I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L4323I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1490nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L3423C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L4323C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1490nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L3523I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C |
Shenzhen Walsun Optics Technology Co., Ltd.
ADD : 2-5# Building, Tongfuyu Industrial Zone, Aiqun Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen. China
ICP: 16003602-2