- Products
nav1
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-4L1P2I | SFP SX | 4.25Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-4L1P2C | SFP SX | 4.25Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-4L311I | SFP LX | 4.25Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-4L311C | SFP LX | 4.25Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-4L341I | SFP EX | 4.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.2W | -40~+85°C | |
HXSX-4L341C | SFP EX | 4.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSX-4L35S3I | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 5km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-4L53S3I | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 5km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-4L35S3C | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 5km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-4L53S3C | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 5km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-4L3513I | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-4L5313I | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 10km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-4L3513C | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-4L5313C | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 10km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C |
Shenzhen Walsun Optics Technology Co., Ltd.
ADD : 2-5# Building, Tongfuyu Industrial Zone, Aiqun Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen. China
ICP: 16003602-2