- Products
nav1
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
100G Transceivers
40G Transceivers
25G Transceivers
10G Transceivers
SFP Transceivers
Compact Transceivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXDX-1L4323I | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1490nm | DFB | PIN | <1.6W | -40~+85°C | |
HXDX-1L3423I | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <1.6W | -40~+85°C | |
HXDX-1L5323I | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <1.6W | -40~+85°C | |
HXDX-1L3523I | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <1.6W | -40~+85°C | |
HXDX-1L3523C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L5323C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L3423C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L4323C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1490nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L3443C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L4343C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1490nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-3L34P3C | Compact SFP | 3.072Gb/s | 550m | 1310nm | FP | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-3L43P3C | Compact SFP | 3.072Gb/s | 550m | 1490nm | FP | PIN | <1.5W | 0~+70°C |
Shenzhen Walsun Optics Technology Co., Ltd.
ADD : 2-5# Building, Tongfuyu Industrial Zone, Aiqun Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen. China
ICP: 16003602-2